Informazioni aggiuntive
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Shelf Life | 18 mesi |
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Shelf Life | 18 mesi |
Frutta candita 33% (scorza di arancia, melone, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di limone concentrato), MANDORLE 30%, zucchero, farina di FRUMENTO, spezie, miele, ostia (fecola di patate, acqua, olio di girasole).
Può contenere: UOVA, SOIA, LATTE, NOCI, NOCCIOLE, PISTACCHI, SENAPE.
| VALORI NUTRIZIONALI PER | Ø 100 G |
|---|---|
| Energia | 1637 kJ (390 kcal) |
| Grassi | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
| Carboidrati | 62 g |
| di cui zuccheri | 47 g |
| Proteine | 7.4 g |
| Sale | 0.04 g |
| Articolo | 18587 |
| EAN | 8027269185875 |
| Peso | 2500 g |
| Pezzi | 1 |
| Articolo | 18588 |
| EAN | 8027269185882 |
| Peso | 5000 g |
| Pezzi | 1 |
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Marabissi S.R.L.