Informazioni aggiuntive
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Shelf Life | 15 mesi |
| Variazione peso | 200 g, 1000 g |
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Shelf Life | 15 mesi |
| Variazione peso | 200 g, 1000 g |
Farina di FRUMENTO, MANDORLE 26%, zucchero, UOVA (da allevamento a terra), burro (LATTE), sciroppo di glucosio-fruttosio, sale marino, agente lievitante: bicarbonato d’ammonio, aroma naturale di arancia, vaniglia naturale in polvere.
Può contenere: SOIA, NOCI, NOCCIOLE, PISTACCHI, SENAPE.
| VALORI NUTRIZIONALI PER | Ø 100 G |
|---|---|
| Energia | 1670 kJ (404 kcal) |
| Grassi | 17 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3.6 g |
| Carboidrati | 58 g |
| di cui zuccheri | 29 g |
| Fibre | 4 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0.29 g |
| Articolo | 14215 |
| EAN | 8027269142151 |
| Peso | 200 g |
| Pezzi | 12 |
| Articolo | 11218 |
| EAN | 8027269112185 |
| Peso | 1000 g |
| Pezzi | 6 |
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Marabissi S.R.L.