Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Variazione peso | 150 g, 1000 g |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Variazione peso | 150 g, 1000 g |
Granella di NOCCIOLE tostate 40%, zucchero, albume d’UOVO, aromi.
Può contenere: FRUMENTO, SOIA, LATTE, NOCI, MANDORLE, PISTACCHI.
| VALORI NUTRIZIONALI PER | Ø 100 G |
|---|---|
| Energia | 1785 kJ (426 kcal) |
| Grassi | 25 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.7 g |
| Carboidrati | 43 g |
| di cui zuccheri | 42 g |
| Proteine | 7.6 g |
| Sale | 0.11 g |
| Articolo | 14353 |
| EAN | 8027269143530 |
| Peso | 1000 g |
| Pezzi | 12 |
| Articolo | 11228 |
| EAN | 8027269112284 |
| Peso | 150 g |
| Pezzi | 6 |
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Marabissi S.R.L.