Informazioni aggiuntive
| Articolo | 15413 |
|---|---|
| EAN | 8027269154130 |
| Peso | 200 g |
| Shelf Life | 8 mesi |
| Pezzi | 12 |
| Articolo | 15413 |
|---|---|
| EAN | 8027269154130 |
| Peso | 200 g |
| Shelf Life | 8 mesi |
| Pezzi | 12 |
MANDORLE 41%, zucchero, albume d’UOVO (da allevamento a terra), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito, conservante: acido sorbico, agente lievitante: bicarbonato d’ammonio.
Può contenere: FRUMENTO, SOIA, LATTE, NOCI, NOCCIOLE, PISTACCHI.
| VALORI NUTRIZIONALI PER | Ø 100 G |
|---|---|
| Energia | 1821 kJ (432 kcal) |
| Grassi | 21 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.6 g |
| Carboidrati | 56 g |
| di cui zuccheri | 49 g |
| Fibre | 5.2 g |
| Proteine | 9.7 g |
| Sale | 0.04 g |
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Marabissi S.R.L.